Begegnungen von 24.07.22 bis 12.01.28

Saison 2024/25 - Meisterschaft

Sp 1 30.08.24 19:00 Jülicher Hof 4  -  Jülicher Hof 5 0 : 16 #
Sp 1 31.08.24 18:00 Jülicher Hof 2  -  Jülicher Hof 6 10 : 6 #
Sp 1 06.09.24 19:30 Musketier 1  -  Musketier 2 6 : 10 #
Sp 2 07.09.24 18:00 Jülicher Hof 6  -  Jülicher Hof 4 2 : 14 #
Sp 2 13.09.24 19:00 Dürener Billardfreunde 1  -  Jülicher Hof 2 16 : 0 #
Sp 2 13.09.24 20:00 Musketier 2  -  Dürener Billardfreunde 2 6 : 10 #
Sp 2 21.09.24 19:00 Jülicher Hof 5  -  Musketier 1 8 : 8 #
Sp 1 21.09.24 20:00 Dürener Billardfreunde 2  -  Dürener Billardfreunde 1 6 : 10 #
Sp 3 27.09.24 19:30 Jülicher Hof 4  -  Musketier 1 0 : 16 #
Sp 3 27.09.24 20:00 Dürener Billardfreunde 1  -  Jülicher Hof 6 14 : 2 #
Sp 3 28.09.24 18:30 Dürener Billardfreunde 2  -  Jülicher Hof 5 10 : 6 #
Sp 3 11.10.24 19:30 Jülicher Hof 2  -  Musketier 2 4 : 12 #
Sp 4 18.10.24 19:30 Musketier 2  -  Jülicher Hof 6 16 : 0 #
Sp 4 19.10.24 18:00 Jülicher Hof 5  -  Jülicher Hof 2 10 : 6 #
Sp 4 19.10.24 19:00 Dürener Billardfreunde 1  -  Jülicher Hof 4 16 : 0 #
Sp 4 19.10.24 19:30 Musketier 1  -  Dürener Billardfreunde 2 10 : 6 #
Sp 5 02.11.24 18:00 Jülicher Hof 6  -  Jülicher Hof 5 4 : 12 #
Sp 5 08.11.24 19:30 Jülicher Hof 2  -  Musketier 1 0 : 16 #
Sp 5 09.11.24 19:00 Jülicher Hof 4  -  Dürener Billardfreunde 2 6 : 10 #
Sp 6 22.11.24 19:00 Jülicher Hof 5  -  Dürener Billardfreunde 1 0 : 16 #
Sp 6 23.11.24 19:00 Dürener Billardfreunde 2  -  Jülicher Hof 2 10 : 6 #
Sp 6 29.11.24 19:00 Jülicher Hof 4  -  Musketier 2 6 : 10 #
Sp 6 13.12.24 18:30 Musketier 1  -  Jülicher Hof 6 16 : 0 #
Sp 5 28.12.24 18:30 Dürener Billardfreunde 1  -  Musketier 2 8 : 8 #
Sp 7 03.01.25 19:00 Musketier 2  -  Jülicher Hof 5 12 : 4 #
Sp 7 04.01.25 18:30 Jülicher Hof 2  -  Jülicher Hof 4 8 : 8 #
Sp 7 11.01.25 19:00 Jülicher Hof 6  -  Dürener Billardfreunde 2 4 : 12 #
Sp 7 11.01.25 19:30 Dürener Billardfreunde 1  -  Musketier 1 14 : 2 #
Sp 8 17.01.25 18:00 Musketier 2  -  Musketier 1 4 : 12 #
Sp 8 24.01.25 20:00 Dürener Billardfreunde 1  -  Dürener Billardfreunde 2 6 : 10 #
Sp 8 31.01.25 18:00 Jülicher Hof 6  -  Jülicher Hof 2 4 : 12 #
Sp 8 01.02.25 19:00 Jülicher Hof 5  -  Jülicher Hof 4 4 : 12 #
Sp 10 07.02.25 19:00 Jülicher Hof 6  -  Dürener Billardfreunde 1 0 : 16 #
Sp 9 07.02.25 20:00 Dürener Billardfreunde 2  -  Musketier 2 10 : 6 #
Sp 9 15.02.25 19:00 Jülicher Hof 4  -  Jülicher Hof 6 10 : 6 #
Sp 9 15.02.25 19:00 Musketier 1  -  Jülicher Hof 5 12 : 4 #
Sp 10 07.03.25 19:00 Jülicher Hof 5  -  Dürener Billardfreunde 2 8 : 8 #
Sp 9 08.03.25 19:00 Jülicher Hof 2  -  Dürener Billardfreunde 1 2 : 14 #
Sp 10 08.03.25 19:00 Musketier 1  -  Jülicher Hof 4 8 : 8 #
Sp 11 15.03.25 18:00 Jülicher Hof 2  -  Jülicher Hof 5 10 : 6 #
Sp 10 21.03.25 19:30 Musketier 2  -  Jülicher Hof 2 10 : 6 #
Sp 11 28.03.25 19:30 Jülicher Hof 6  -  Musketier 2 2 : 14 #
Sp 11 29.03.25 19:00 Jülicher Hof 4  -  Dürener Billardfreunde 1 2 : 14 #
Sp 11 05.04.25 20:00 Dürener Billardfreunde 2  -  Musketier 1 12 : 4 #
Sp 12 12.04.25 19:00 Musketier 1  -  Jülicher Hof 2 _ : _ #
Sp 12 26.04.25 18:00 Jülicher Hof 5  -  Jülicher Hof 6 _ : _ #
Sp 12 26.04.25 19:00 Dürener Billardfreunde 2  -  Jülicher Hof 4 _ : _ #
Sp 13 03.05.25 18:30 Dürener Billardfreunde 1  -  Jülicher Hof 5 _ : _ #
Sp 13 16.05.25 19:00 Musketier 2  -  Jülicher Hof 4 _ : _ #
Sp 13 17.05.25 19:00 Jülicher Hof 2  -  Dürener Billardfreunde 2 _ : _ #
Sp 12 24.05.25 19:00 Musketier 2  -  Dürener Billardfreunde 1 _ : _ #
Sp 14 24.05.25 19:00 Dürener Billardfreunde 2  -  Jülicher Hof 6 _ : _ #
Sp 13 31.05.25 19:00 Jülicher Hof 6  -  Musketier 1 _ : _ #
Sp 14 06.06.25 19:00 Jülicher Hof 5  -  Musketier 2 _ : _ #
Sp 14 07.06.25 18:00 Jülicher Hof 4  -  Jülicher Hof 2 _ : _ #
Sp 14 07.06.25 19:00 Musketier 1  -  Dürener Billardfreunde 1 _ : _ #

Saison 2024/25 - Pokal

Sp 1 15.11.24 19:30 Musketier 2  -  Jülicher Hof 6 10 : 4 #
Sp 1 10.01.25 19:30 Jülicher Hof 2  -  Musketier 1 6 : 10 #
Sp 1 18.01.25 20:00 Dürener Billardfreunde 2  -  Jülicher Hof 5 12 : 8 #
Sp 1 25.01.25 19:00 Dürener Billardfreunde 1  -  Jülicher Hof 4 14 : 2 #
[©]