Saison 2018/19 - Meisterschaft

+++ Saison 2018/19 - Meisterschaft (22.Spieltag): PBC Jülicher Hof 2 - PBC Phönix Düren 1 4:16 +++ PBC Musketier 3 - PBC Jülicher Hof 5 16:4 +++ PBC Jülicher Hof 4 - PBC Musketier 4 10:10 +++ PBC Dürener Billardfreunde 1 - PBC Jülicher Hof 1 12:8 +++ PBC Jülicher Hof 3 - PBC Gute Freunde _:_ +++
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  DBF 2 DBF 1 M 4 M 3 JH 2 JH 1 JH 4 JH 3 PD 1 JH 5 GF
PBC Dürener Billardfreunde 2   4:16 6:14 10:10 12:8 12:8 16:4 12:8 0:20 16:4 14:6 ...DBF 2.
PBC Dürener Billardfreunde 1 12:8   14:6 12:8 18:2 12:8 12:8
18:2
14:6 8:12 16:4 16:4 ...DBF 1.
PBC Musketier 4 8:12 6:14   6:14 14:6 8:12 10:10 0:20 10:10 10:10 10:10 ...M 4.
PBC Musketier 3 18:2 16:4 20:0   14:6 18:2 18:2 14:6 4:16 16:4 16:4 ...M 3.
PBC Jülicher Hof 2 6:14 0:20 12:8 0:20   4:16 8:12 4:16 4:16 4:16 10:10 ...JH 2.
PBC Jülicher Hof 1 18:2 12:8 14:6 10:10 16:4   16:4 12:8 6:14 18:2 14:6 ...JH 1.
PBC Jülicher Hof 4 2:18 10:10 8:12 12:8 2:18   0:20 2:18 8:12 6:14 ...JH 4.
PBC Jülicher Hof 3 10:10 4:16 6:14 4:16 8:12 12:8 10:10   2:18 18:2 05.07. ...JH 3.
PBC Phönix Düren 1 14:6 14:6 18:2 12:8 20:0 16:4 16:4 14:6   20:0 16:4 ...PD 1.
PBC Jülicher Hof 5 8:12 0:20 4:16 6:14 14:6 2:18 30.06. 6:14 6:14   6:14 ...JH 5.
PBC Gute Freunde 6:14 2:18 16:4 6:14 14:6 0:20 14:6 8:12 6:14 12:8   ...GF.
.DBF 2. .DBF 1. .M 4. .M 3. .JH 2. .JH 1. .JH 4. .JH 3. .PD 1. .JH 5. .GF.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.10.2019 16:24