Saison 2024/25 - Meisterschaft

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  JH4 M2 JH2 DBF1 DBF2 JH6 M1 JH5
Jülicher Hof 4   6:10 07.06. 29.03. 6:10 15.02. 0:16 0:16 ...JH4.
Musketier 2 16.05.   21.03. 24.05. 6:10 16:0 4:12 12:4 ...M2.
Jülicher Hof 2 8:8 4:12   08.03. 17.05. 10:6 0:16 15.03. ...JH2.
Dürener Billardfreunde 1 16:0 8:8 16:0   6:10 14:2 14:2 03.05. ...DBF1.
Dürener Billardfreunde 2 26.04. 10:6 10:6 6:10   24.05. 05.04. 10:6 ...DBF2.
Jülicher Hof 6 2:14 28.03. 4:12 07.02. 4:12   02.05. 4:12 ...JH6.
Musketier 1 08.03. 6:10 12.04. 07.06. 10:6 16:0   15.02. ...M1.
Jülicher Hof 5 4:12 06.06. 10:6 0:16 07.03. 26.04. 8:8   ...JH5.
.JH4. .M2. .JH2. .DBF1. .DBF2. .JH6. .M1. .JH5.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07.02.2025 23:40