%31.%03.%2017 %19:%März | Jülicher Hof 4 | - | Gute Freunde | 4 | : | 12 | ||
%01.%04.%2017 %19:%Apr | Comeback | - | Jülicher Hof 3 | 14 | : | 2 | ||
%29.%04.%2017 %19:%Apr | Smoking Queues | - | Jülicher Hof 2 | 10 | : | 6 | ||
%13.%05.%2017 %19:%Mai | Gute Freundinnen | - | Musketier 4 | 8 | : | 8 |
Spielfrei: Musketier 3
Sp. | Pkt. | Lochv. | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comeback | 8 | 24 | 98:30 | 68 | ||
2 | Gute Freunde | 8 | 18 | 88:40 | 48 | ||
3 | Musketier 3 | 8 | 18 | 86:42 | 44 | ||
4 | Musketier 4 | 8 | 14 | 76:52 | 24 | ||
5 | Smoking Queues | 8 | 10 | 54:74 | -20 | ||
6 | Jülicher Hof 3 | 8 | 8 | 52:76 | -24 | ||
7 | Gute Freundinnen | 8 | 6 | 54:74 | -20 | ||
8 | Jülicher Hof 4 | 8 | 4 | 38:90 | -52 | ||
9 | Jülicher Hof 2 | 8 | 1 | 30:98 | -68 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende