| %pm. %06.%04.%2019 %18:%Apr | PBC Dürener Billardfreunde 2 | - | PBC Jülicher Hof 5 | 16 | : | 4 | ||
| %pm. %06.%04.%2019 %20:%Apr | PBC Jülicher Hof 3 | - | PBC Dürener Billardfreunde 1 | 4 | : | 16 | ||
| %pm. %13.%04.%2019 %18:%Apr | PBC Jülicher Hof 4 | - | PBC Musketier 3 | 8 | : | 12 | ||
| %pm. %13.%04.%2019 %19:%Apr | PBC Musketier 4 | - | PBC Jülicher Hof 2 | 14 | : | 6 | ||
| %pm. %13.%04.%2019 %19:%Apr | PBC Gute Freunde | - | PBC Phönix Düren 1 | 6 | : | 14 |
Spielfrei: PBC Jülicher Hof 1
| Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Phönix Düren 1 | 7 | 19 | 106:34 | 72 | ||
| 2 | PBC Musketier 3 | 7 | 16 | 88:52 | 36 | ||
| 3 | PBC Dürener Billardfreunde 1 | 7 | 15 | 98:42 | 56 | ||
| 4 | PBC Dürener Billardfreunde 2 | 7 | 15 | 80:60 | 20 | ||
| 5 | PBC Jülicher Hof 1 | 7 | 12 | 80:60 | 20 | ||
| 6 | PBC Jülicher Hof 3 | 8 | 9 | 80:80 | 0 | ||
| 7 | PBC Gute Freunde | 8 | 8 | 66:94 | -28 | ||
| 8 | PBC Jülicher Hof 5 | 7 | 7 | 48:92 | -44 | ||
| 9 | PBC Jülicher Hof 4 | 8 | 5 | 56:104 | -48 | ||
| 10 | PBC Musketier 4 | 6 | 3 | 36:84 | -48 | ||
| 11 | PBC Jülicher Hof 2 | 8 | 3 | 44:116 | -72 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm. %18.%04.%2019 %18:%Apr | PBC Jülicher Hof 5 | - | PBC Musketier 4 | 4 | : | 16 | ||
| %pm. %20.%04.%2019 %19:%Apr | PBC Musketier 3 | - | PBC Dürener Billardfreunde 2 | 18 | : | 2 | ||
| %pm. %26.%04.%2019 %20:%Apr | PBC Jülicher Hof 1 | - | PBC Gute Freunde | 14 | : | 6 | ||
| %pm. %27.%04.%2019 %18:%Apr | PBC Jülicher Hof 2 | - | PBC Jülicher Hof 3 | 4 | : | 16 | ||
| %pm. %03.%05.%2019 %19:%Mai | PBC Phönix Düren 1 | - | PBC Jülicher Hof 4 | 16 | : | 4 |
Spielfrei: PBC Dürener Billardfreunde 1