| %pm. %17.%05.%2019 %19:%Mai | PBC Dürener Billardfreunde 1 | - | PBC Jülicher Hof 1 | 12 | : | 8 | ||
| %pm. %28.%06.%2019 %19:%Jun | PBC Musketier 3 | - | PBC Jülicher Hof 5 | 16 | : | 4 | ||
| %pm. %29.%06.%2019 %18:%Jun | PBC Jülicher Hof 2 | - | PBC Phönix Düren 1 | 4 | : | 16 | ||
| %pm. %29.%06.%2019 %19:%Jun | PBC Jülicher Hof 4 | - | PBC Musketier 4 | 10 | : | 10 | ||
| %pm. %05.%07.%2019 %19:%Jul | PBC Jülicher Hof 3 | - | PBC Gute Freunde | _ | : | _ |
Spielfrei: PBC Dürener Billardfreunde 2
| Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Phönix Düren 1 | 10 | 28 | 152:48 | 104 | ||
| 2 | PBC Musketier 3 | 10 | 20 | 126:74 | 52 | ||
| 3 | PBC Dürener Billardfreunde 1 | 9 | 18 | 122:58 | 64 | ||
| 4 | PBC Dürener Billardfreunde 2 | 10 | 16 | 98:102 | -4 | ||
| 5 | PBC Jülicher Hof 3 | 10 | 15 | 116:84 | 32 | ||
| 6 | PBC Jülicher Hof 1 | 10 | 15 | 114:86 | 28 | ||
| 7 | PBC Musketier 4 | 10 | 10 | 80:120 | -40 | ||
| 8 | PBC Gute Freunde | 9 | 8 | 72:108 | -36 | ||
| 9 | PBC Jülicher Hof 5 | 10 | 7 | 62:138 | -76 | ||
| 10 | PBC Jülicher Hof 4 | 10 | 5 | 62:138 | -76 | ||
| 11 | PBC Jülicher Hof 2 | 10 | 3 | 58:142 | -84 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende