%pm. %17.%05.%2019 %19:%Mai | PBC Dürener Billardfreunde 1 | - | PBC Jülicher Hof 1 | 12 | : | 8 | ||
%pm. %28.%06.%2019 %19:%Jun | PBC Musketier 3 | - | PBC Jülicher Hof 5 | 16 | : | 4 | ||
%pm. %29.%06.%2019 %18:%Jun | PBC Jülicher Hof 2 | - | PBC Phönix Düren 1 | 4 | : | 16 | ||
%pm. %29.%06.%2019 %19:%Jun | PBC Jülicher Hof 4 | - | PBC Musketier 4 | 10 | : | 10 | ||
%pm. %05.%07.%2019 %19:%Jul | PBC Jülicher Hof 3 | - | PBC Gute Freunde | _ | : | _ |
Spielfrei: PBC Dürener Billardfreunde 2
Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Phönix Düren 1 | 20 | 58 | 312:88 | 224 | ||
2 | PBC Dürener Billardfreunde 1 | 20 | 48 | 274:126 | 148 | ||
3 | PBC Musketier 3 | 20 | 47 | 280:120 | 160 | ||
4 | PBC Jülicher Hof 1 | 20 | 40 | 250:150 | 100 | ||
5 | PBC Dürener Billardfreunde 2 | 20 | 35 | 200:200 | 0 | ||
6 | PBC Jülicher Hof 3 | 19 | 23 | 190:190 | 0 | ||
7 | PBC Gute Freunde | 19 | 20 | 156:224 | -68 | ||
8 | PBC Musketier 4 | 20 | 17 | 162:238 | -76 | ||
9 | PBC Jülicher Hof 5 | 19 | 10 | 114:266 | -152 | ||
10 | PBC Jülicher Hof 4 | 19 | 9 | 112:268 | -156 | ||
11 | PBC Jülicher Hof 2 | 20 | 7 | 110:290 | -180 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende