%pm. %13.%03.%2020 %18:%März | Jülicher Hof 5 | - | Jülicher Hof 1 | 2 | : | 18 | ||
%pm. %14.%03.%2020 %19:%März | Dürener Billardfreunde 2 | - | Jülicher Hof 6 | 18 | : | 2 | ||
%pm. %21.%03.%2020 %18:%März | Jülicher Hof 2 | - | Dürener Billardfreunde 1 | _ | : | _ | ||
%pm. %21.%03.%2020 %19:%März | Musketier | - | Jülicher Hof 4 | _ | : | _ |
Spielfrei: Jülicher Hof 3
Sp. | Pkt. | Lochv. | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jülicher Hof 1 | 12 | 30 | 174:66 | 108 | ||
2 | Dürener Billardfreunde 1 | 11 | 28 | 160:60 | 100 | ||
3 | Dürener Billardfreunde 2 | 11 | 25 | 144:76 | 68 | ||
4 | Musketier | 10 | 21 | 120:80 | 40 | ||
5 | Jülicher Hof 3 | 11 | 18 | 114:106 | 8 | ||
6 | Jülicher Hof 5 | 11 | 12 | 106:114 | -8 | ||
7 | Jülicher Hof 4 | 11 | 9 | 84:136 | -52 | ||
8 | Jülicher Hof 2 | 11 | 6 | 72:148 | -76 | ||
9 | Jülicher Hof 6 | 12 | 0 | 26:214 | -188 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%pm. %07.%03.%2020 %19:%März | Dürener Billardfreunde 1 | - | Jülicher Hof 1 | 18 | : | 2 | ||
%pm. %27.%03.%2020 %19:%März | Jülicher Hof 3 | - | Jülicher Hof 4 | _ | : | _ | ||
%pm. %28.%03.%2020 %19:%März | Jülicher Hof 2 | - | Dürener Billardfreunde 2 | _ | : | _ | ||
%pm. %03.%04.%2020 %19:%Apr | Musketier | - | Jülicher Hof 5 | _ | : | _ |
Spielfrei: Jülicher Hof 6