| %pm. %11.%10.%2019 %18:%Okt | Jülicher Hof 1 | - | Jülicher Hof 5 | 18 | : | 2 | ||
| %pm. %26.%10.%2019 %20:%Okt | Jülicher Hof 6 | - | Dürener Billardfreunde 2 | 4 | : | 16 | ||
| %pm. %31.%10.%2019 %19:%Okt | Jülicher Hof 4 | - | Musketier | 6 | : | 14 | ||
| %pm. %02.%11.%2019 %18:%Nov | Dürener Billardfreunde 1 | - | Jülicher Hof 2 | 20 | : | 0 |
Spielfrei: Jülicher Hof 3
| Sp. | Pkt. | Lochv. | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürener Billardfreunde 1 | 2 | 6 | 34:6 | 28 | ||
| 2 | Musketier | 1 | 3 | 14:6 | 8 | ||
| 3 | Jülicher Hof 1 | 2 | 3 | 22:18 | 4 | ||
| 4 | Dürener Billardfreunde 2 | 2 | 3 | 20:20 | 0 | ||
| 5 | Jülicher Hof 4 | 2 | 3 | 14:26 | -12 | ||
| 6 | Jülicher Hof 2 | 2 | 3 | 12:28 | -16 | ||
| 7 | Jülicher Hof 3 | 2 | 0 | 12:28 | -16 | ||
| 8 | Jülicher Hof 5 | 1 | 0 | 2:18 | -16 | ||
| 9 | Jülicher Hof 6 | 2 | 0 | 4:36 | -32 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm. %09.%11.%2019 %18:%Nov | Jülicher Hof 4 | - | Jülicher Hof 3 | 8 | : | 12 | ||
| %pm. %16.%11.%2019 %18:%Nov | Jülicher Hof 5 | - | Musketier | 6 | : | 14 | ||
| %pm. %16.%11.%2019 %19:%Nov | Dürener Billardfreunde 2 | - | Jülicher Hof 2 | 18 | : | 2 | ||
| %pm. %28.%12.%2019 %19:%Dez | Jülicher Hof 1 | - | Dürener Billardfreunde 1 | 12 | : | 8 |
Spielfrei: Jülicher Hof 6