| %pm. %07.%02.%2020 %20:%Feb | Dürener Billardfreunde 1 | - | Jülicher Hof 4 | 12 | : | 8 | ||
| %pm. %15.%02.%2020 %17:%Feb | Jülicher Hof 6 | - | Musketier | 6 | : | 14 | ||
| %pm. %15.%02.%2020 %18:%Feb | Jülicher Hof 1 | - | Jülicher Hof 2 | 16 | : | 4 | ||
| %pm. %29.%02.%2020 %19:%Feb | Jülicher Hof 3 | - | Dürener Billardfreunde 2 | 6 | : | 14 |
Spielfrei: Jülicher Hof 5
| Sp. | Pkt. | Lochv. | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jülicher Hof 1 | 2 | 6 | 32:8 | 24 | ||
| 2 | Dürener Billardfreunde 2 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | ||
| 3 | Dürener Billardfreunde 1 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | ||
| 4 | Jülicher Hof 5 | 1 | 3 | 18:2 | 16 | ||
| 5 | Musketier | 1 | 3 | 14:6 | 8 | ||
| 6 | Jülicher Hof 4 | 2 | 3 | 20:20 | 0 | ||
| 7 | Jülicher Hof 2 | 2 | 0 | 12:28 | -16 | ||
| 8 | Jülicher Hof 3 | 2 | 0 | 10:30 | -20 | ||
| 9 | Jülicher Hof 6 | 2 | 0 | 8:32 | -24 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm. %21.%02.%2020 %19:%Feb | Jülicher Hof 3 | - | Musketier | 12 | : | 8 | ||
| %pm. %22.%02.%2020 %20:%Feb | Dürener Billardfreunde 1 | - | Jülicher Hof 6 | 18 | : | 2 | ||
| %pm. %28.%02.%2020 %19:%Feb | Jülicher Hof 4 | - | Jülicher Hof 1 | 4 | : | 16 | ||
| %pm. %29.%02.%2020 %18:%Feb | Jülicher Hof 2 | - | Jülicher Hof 5 | 4 | : | 16 |
Spielfrei: Dürener Billardfreunde 2