| %pm. %07.%02.%2020 %20:%Feb | Dürener Billardfreunde 1 | - | Jülicher Hof 4 | 12 | : | 8 | ||
| %pm. %15.%02.%2020 %17:%Feb | Jülicher Hof 6 | - | Musketier | 6 | : | 14 | ||
| %pm. %15.%02.%2020 %18:%Feb | Jülicher Hof 1 | - | Jülicher Hof 2 | 16 | : | 4 | ||
| %pm. %29.%02.%2020 %19:%Feb | Jülicher Hof 3 | - | Dürener Billardfreunde 2 | 6 | : | 14 |
Spielfrei: Jülicher Hof 5
| Sp. | Pkt. | Lochv. | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürener Billardfreunde 1 | 10 | 25 | 142:58 | 84 | ||
| 2 | Jülicher Hof 1 | 10 | 24 | 140:60 | 80 | ||
| 3 | Dürener Billardfreunde 2 | 10 | 22 | 126:74 | 52 | ||
| 4 | Musketier | 9 | 21 | 112:68 | 44 | ||
| 5 | Jülicher Hof 3 | 10 | 15 | 102:98 | 4 | ||
| 6 | Jülicher Hof 5 | 9 | 9 | 88:92 | -4 | ||
| 7 | Jülicher Hof 4 | 10 | 9 | 80:120 | -40 | ||
| 8 | Jülicher Hof 2 | 10 | 6 | 68:132 | -64 | ||
| 9 | Jülicher Hof 6 | 10 | 0 | 22:178 | -156 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm. %21.%02.%2020 %19:%Feb | Jülicher Hof 3 | - | Musketier | 12 | : | 8 | ||
| %pm. %22.%02.%2020 %20:%Feb | Dürener Billardfreunde 1 | - | Jülicher Hof 6 | 18 | : | 2 | ||
| %pm. %28.%02.%2020 %19:%Feb | Jülicher Hof 4 | - | Jülicher Hof 1 | 4 | : | 16 | ||
| %pm. %29.%02.%2020 %18:%Feb | Jülicher Hof 2 | - | Jülicher Hof 5 | 4 | : | 16 |
Spielfrei: Dürener Billardfreunde 2