%24.%06.%22 %18:%Jun | Jülicher Hof 6 | - | Jülicher Hof 2 | 10 | : | 6 | ||
%25.%06.%22 %18:%Jun | Jülicher Hof 5 | - | Dürener Billardfreunde 2 | 8 | : | 8 | ||
%25.%06.%22 %19:%Jun | Musketier 1 | - | Jülicher Hof 3 | 8 | : | 8 | ||
%02.%07.%22 %19:%Jul | Dürener Billardfreunde 1 | - | Jülicher Hof 4 | 16 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Lochv. | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürener Billardfreunde 1 | 14 | 40 | 190:34 | 156 | ||
2 | Jülicher Hof 3 | 14 | 33 | 152:72 | 80 | ||
3 | Musketier 1 | 14 | 29 | 148:76 | 72 | ||
4 | Dürener Billardfreunde 2 | 14 | 23 | 122:102 | 20 | ||
5 | Jülicher Hof 5 | 14 | 16 | 106:118 | -12 | ||
6 | Jülicher Hof 4 | 14 | 13 | 94:130 | -36 | ||
7 | Jülicher Hof 2 | 14 | 4 | 60:164 | -104 | ||
8 | Jülicher Hof 6 | 14 | 3 | 24:200 | -176 | ||
9 | Jülicher Hof 1 | 0 | -1 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende