| %27.%05.%23 %19:%Mai | Musketier 1 | - | Dürener Billardfreunde | 4 | : | 12 | ||
| %03.%06.%23 %18:%Jun | Jülicher Hof 5 | - | Jülicher Hof 4 | 2 | : | 14 | ||
| %09.%06.%23 %18:%Jun | Jülicher Hof 6 | - | Jülicher Hof 3 | 2 | : | 14 | ||
| %10.%06.%23 %18:%Jun | Jülicher Hof 2 | - | Musketier 2 | 2 | : | 14 |
| Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürener Billardfreunde | 14 | 40 | 184:40 | 144 | ||
| 2 | Musketier 1 | 14 | 33 | 142:82 | 60 | ||
| 3 | Jülicher Hof 3 | 14 | 29 | 146:78 | 68 | ||
| 4 | Musketier 2 | 14 | 25 | 132:92 | 40 | ||
| 5 | Jülicher Hof 5 | 14 | 16 | 106:118 | -12 | ||
| 6 | Jülicher Hof 4 | 14 | 15 | 102:122 | -20 | ||
| 7 | Jülicher Hof 2 | 14 | 6 | 52:172 | -120 | ||
| 8 | Jülicher Hof 6 | 14 | 0 | 32:192 | -160 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende