Saison 2024/25 - Meisterschaft

1. Spieltag - 26.08.2024 bis 08.09.2024
30.08.2024 19:00 (Fr)  Jülicher Hof 4 - Jülicher Hof 5  0 : 16
31.08.2024 18:00 (Sa)  Jülicher Hof 2 - Jülicher Hof 6  10 : 6
06.09.2024 19:30 (Fr)  Musketier 1 - Musketier 2  6 : 10
21.09.2024 20:00 (Sa)  Dürener Billardfreunde 2 - Dürener Billardfreunde 1  6 : 10
2. Spieltag - 09.09.2024 bis 22.09.2024
07.09.2024 18:00 (Sa)  Jülicher Hof 6 - Jülicher Hof 4  2 : 14
13.09.2024 19:00 (Fr)  Dürener Billardfreunde 1 - Jülicher Hof 2  16 : 0
13.09.2024 20:00 (Fr)  Musketier 2 - Dürener Billardfreunde 2  6 : 10
21.09.2024 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 5 - Musketier 1  8 : 8
3. Spieltag - 23.09.2024 bis 06.10.2024
27.09.2024 19:30 (Fr)  Jülicher Hof 4 - Musketier 1  0 : 16
27.09.2024 20:00 (Fr)  Dürener Billardfreunde 1 - Jülicher Hof 6  14 : 2
28.09.2024 18:30 (Sa)  Dürener Billardfreunde 2 - Jülicher Hof 5  10 : 6
11.10.2024 19:30 (Fr)  Jülicher Hof 2 - Musketier 2  4 : 12
4. Spieltag - 07.10.2024 bis 20.10.2024
18.10.2024 19:30 (Fr)  Musketier 2 - Jülicher Hof 6  16 : 0
19.10.2024 18:00 (Sa)  Jülicher Hof 5 - Jülicher Hof 2  10 : 6
19.10.2024 19:00 (Sa)  Dürener Billardfreunde 1 - Jülicher Hof 4  16 : 0
19.10.2024 19:30 (Sa)  Musketier 1 - Dürener Billardfreunde 2  10 : 6
5. Spieltag - 28.10.2024 bis 10.11.2024
02.11.2024 18:00 (Sa)  Jülicher Hof 6 - Jülicher Hof 5  4 : 12
08.11.2024 19:30 (Fr)  Jülicher Hof 2 - Musketier 1  0 : 16
09.11.2024 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 4 - Dürener Billardfreunde 2  6 : 10
28.12.2024 18:30 (Sa)  Dürener Billardfreunde 1 - Musketier 2  8 : 8
6. Spieltag - 18.11.2024 bis 01.12.2024
22.11.2024 19:00 (Fr)  Jülicher Hof 5 - Dürener Billardfreunde 1  0 : 16
23.11.2024 19:00 (Sa)  Dürener Billardfreunde 2 - Jülicher Hof 2  10 : 6
29.11.2024 19:00 (Fr)  Jülicher Hof 4 - Musketier 2  6 : 10
13.12.2024 18:30 (Fr)  Musketier 1 - Jülicher Hof 6  16 : 0
7. Spieltag - 30.12.2024 bis 12.01.2025
03.01.2025 19:00 (Fr)  Musketier 2 - Jülicher Hof 5  12 : 4
04.01.2025 18:30 (Sa)  Jülicher Hof 2 - Jülicher Hof 4  8 : 8
11.01.2025 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 6 - Dürener Billardfreunde 2  4 : 12
11.01.2025 19:30 (Sa)  Dürener Billardfreunde 1 - Musketier 1  14 : 2
8. Spieltag - 13.01.2025 bis 02.02.2025
17.01.2025 18:00 (Fr)  Musketier 2 - Musketier 1  4 : 12
24.01.2025 20:00 (Fr)  Dürener Billardfreunde 1 - Dürener Billardfreunde 2  6 : 10
31.01.2025 18:00 (Fr)  Jülicher Hof 6 - Jülicher Hof 2  4 : 12
01.02.2025 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 5 - Jülicher Hof 4  4 : 12
9. Spieltag - 02.02.2025 bis 22.02.2025
07.02.2025 20:00 (Fr)  Dürener Billardfreunde 2 - Musketier 2  10 : 6
15.02.2025 19:00 (Sa)  Musketier 1 - Jülicher Hof 5  12 : 4
15.02.2025 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 4 - Jülicher Hof 6  10 : 6
08.03.2025 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 2 - Dürener Billardfreunde 1  2 : 14
10. Spieltag - 23.02.2025 bis 15.03.2025
07.02.2025 19:00 (Fr)  Jülicher Hof 6 - Dürener Billardfreunde 1  0 : 16
07.03.2025 19:00 (Fr)  Jülicher Hof 5 - Dürener Billardfreunde 2  8 : 8
08.03.2025 19:00 (Sa)  Musketier 1 - Jülicher Hof 4  8 : 8
21.03.2025 19:30 (Fr)  Musketier 2 - Jülicher Hof 2  10 : 6
11. Spieltag - 16.03.2025 bis 05.04.2025
15.03.2025 18:00 (Sa)  Jülicher Hof 2 - Jülicher Hof 5  10 : 6
28.03.2025 19:30 (Fr)  Jülicher Hof 6 - Musketier 2  2 : 14
29.03.2025 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 4 - Dürener Billardfreunde 1  2 : 14
05.04.2025 20:00 (Sa)  Dürener Billardfreunde 2 - Musketier 1  12 : 4
12. Spieltag - 06.04.2025 bis 26.04.2025
12.04.2025 19:00 (Sa)  Musketier 1 - Jülicher Hof 2  0 : 8
26.04.2025 18:00 (Sa)  Jülicher Hof 5 - Jülicher Hof 6  14 : 2
26.04.2025 19:00 (Sa)  Dürener Billardfreunde 2 - Jülicher Hof 4  12 : 4
24.05.2025 19:00 (Sa)  Musketier 2 - Dürener Billardfreunde 1  8 : 8
13. Spieltag - 27.04.2025 bis 17.05.2025
03.05.2025 18:30 (Sa)  Dürener Billardfreunde 1 - Jülicher Hof 5  12 : 4
16.05.2025 19:00 (Fr)  Musketier 2 - Jülicher Hof 4  10 : 6
17.05.2025 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 2 - Dürener Billardfreunde 2  2 : 14
31.05.2025 19:00 (Sa)  Jülicher Hof 6 - Musketier 1  2 : 14
14. Spieltag - 18.05.2025 bis 14.06.2025
24.05.2025 19:00 (Sa)  Dürener Billardfreunde 2 - Jülicher Hof 6  14 : 2
06.06.2025 19:00 (Fr)  Jülicher Hof 5 - Musketier 2  8 : 8
07.06.2025 19:00 (Sa)  Musketier 1 - Dürener Billardfreunde 1  6 : 10
21.06.2025 18:00 (Sa)  Jülicher Hof 4 - Jülicher Hof 2  12 : 4
Tabelle
      Sp. Pkt.   Spiele    Diff.
  Dürener Billardfreunde 1  22   114:30    84
  Dürener Billardfreunde 2  21   84:60    24
  Musketier 1  19   98:46    52
  Musketier 2  16   84:60    24
  Jülicher Hof 5  10   64:80    -16
  Jülicher Hof 4  10   56:88    -32
  Jülicher Hof 2  7   48:96    -48
  Jülicher Hof 6  0   28:116    -88