| Musketier 2 | - | Dürener Billardfreunde 1 | 6 | : | 10 | |||
| Musketier 1 | - | Dürener Billardfreunde 2 | 8 | : | 8 |
| Sp. | Pkt. | LV | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürener Billardfreunde 1 | 3 | 9 | 32:16 | 16 | ||
| 2 | Dürener Billardfreunde 2 | 3 | 4 | 24:24 | 0 | ||
| 3 | Musketier 2 | 3 | 3 | 20:28 | -8 | ||
| 4 | Musketier 1 | 3 | 1 | 20:28 | -8 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende