Jülicher Hof 1 | - | Jülicher Hof 6 | _ | : | _ | |||
Dürener Billardfreunde 1 | - | Dürener Billardfreunde 2 | _ | : | _ | |||
Jülicher Hof 2 | - | Jülicher Hof 5 | _ | : | _ | |||
Jülicher Hof 4 | - | Jülicher Hof 3 | _ | : | _ |
Spielfrei: Musketier
Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürener Billardfreunde 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Jülicher Hof 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Jülicher Hof 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Jülicher Hof 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Jülicher Hof 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | Jülicher Hof 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7 | Jülicher Hof 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8 | Dürener Billardfreunde 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | Musketier | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Jülicher Hof 6 | - | Musketier | _ | : | _ | |||
Jülicher Hof 3 | - | Jülicher Hof 2 | _ | : | _ | |||
Jülicher Hof 5 | - | Jülicher Hof 1 | _ | : | _ | |||
Dürener Billardfreunde 2 | - | Jülicher Hof 4 | _ | : | _ |
Spielfrei: Dürener Billardfreunde 1