| Dürener Billardfreunde | - | Jülicher Hof 6 | _ | : | _ | |||
| Jülicher Hof 2 | - | Musketier | _ | : | _ | |||
| Jülicher Hof 4 | - | Jülicher Hof 5 | _ | : | _ |
Spielfrei: Jülicher Hof 1
| Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jülicher Hof 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | Jülicher Hof 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | Jülicher Hof 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | Jülicher Hof 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | Jülicher Hof 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | Dürener Billardfreunde | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | Musketier | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Musketier | - | Jülicher Hof 4 | _ | : | _ | |||
| Jülicher Hof 6 | - | Jülicher Hof 2 | _ | : | _ | |||
| Jülicher Hof 1 | - | Dürener Billardfreunde | _ | : | _ |
Spielfrei: Jülicher Hof 5